| MINI Cooper S Cabrio | Технические характеристики |
| Двигатель | 1.6 литра, 4 цилиндра/16 V |
| Макс. мощность/обороты | 175 л.с. (128 кВт)/6000 об. |
| Макс крутящий момент/Част. вращ. (Нм/Об. в мин.) | 240/1600-5000 об. |
| Разгон до 100 км/ч | 7.4 с *** |
| Макс скорость | 222 км/ч |
| Разгон 80-120 км/ч (4ая / 5ая передача) | 6.2 с / 7.9 с |
| Потребление топлива (в городе) * | 8.1 л/100 км |
| Потребление топлива (за городом) * | 5.4 л/100 км |
| Потребление топлива (смешанный) * | 6.4 л/100 км |
| Масса автомобиля (EU) ** | 1305 кг |
| Макс. допустимый вес | 1660 кг |
| Макс. допустимая нагрузка на крышу кузова | - |
| Вместимость багажника (мин. - макс.) | 125 - 660 литров |
| Емкость бака (прибл.) | 50 литров |
| CO2 выхлоп * | 153 г/км |
| Размеры (Д x Ш x В) | 3714 x 1683 x 1414 мм |
| Коробка передач | 6-и скоростная, механическая или автоматическая |
* Масса автомобиля с учетом: бака, заправленного на 90%, массы водителя 68 кг массы багажа 7 кг. Расчеты верны для автомобиля стандартной комплектации. Дополнительное оборудование может увеличить массу. ** Все числа относятся к автомобилям со стандартной 6-скоростной механической коробкой передач. Числа в [] относятся к автомобилям с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. *** Все данные приводятся для автомобилей с ручной коробкой передач. Данные в квадратных скобках относятся к автомобилям с автоматической коробкой передач. |
На бумаге хороши так же, как и на дороге: статистические данные вашего MINI Cooper S Cabrio.
![]() |
![]() Сравните и отметьте особенности дизайна до трех моделей MINI. |

